Property Price Register

Property prices in 109 Parnell St, Co. Dublin

Dublin

AddressLast salePriceSales
36, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12019-01-04€215,0001
APARTMENT121, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12016-11-04€140,0001
APT 1, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12021-02-18€75,0001
APT 10, 109 PARNELL ST, DUBLIN2019-03-22€215,0002
APT 101, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12021-07-05€210,0002
APT 108, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12022-07-22€221,0001
APT 109, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12022-11-24€314,9482
APT 112, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12020-11-20€208,0002
APT 115, 109 PARNELL ST, DUBLIN2025-07-23€278,0001
APT 116, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12017-03-01€165,0001
APT 125, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12019-03-26€205,0001
APT 129, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12023-12-20€245,0001
APT 130, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12018-06-14€220,0001
APT 131, 109 PARNELL ST, DUBLIN2018-11-28€211,0001
APT 133, 109 PARNELL ST, DUBLIN2019-01-17€210,0001
APT 134, 109 PARNELL ST, DUBLIN2020-12-10€222,5001
APT 138, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12026-03-13€276,0002
APT 139, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12020-12-02€200,0002
APT 142, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12018-03-16€185,0001
APT 144, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12020-06-10€210,0001
APT 145, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12022-06-15€246,0001
APT 147, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12018-11-20€211,0001
APT 17, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12022-08-30€212,5001
APT 20, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12022-02-10€190,0001
APT 27, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12020-12-14€220,0001
APT 30, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12019-11-29€201,1181
APT 38, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12020-07-30€190,0001
APT 39 BELVEDERE, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12016-12-19€140,0001
APT 42, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12023-10-20€257,0002
APT 46, 109 PARNELL ST, DUBLIN2020-02-20€203,0001
APT 47, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12024-11-08€377,5001
APT 51, 109 PARNELL ST, DUBLIN 82021-11-25€214,0001
APT 52, 109 PARNELL ST, DUBLIN2014-07-18€105,0001
APT 54, 109 PARNELL ST, DUBLIN2023-03-06€255,0001
APT 66, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12013-12-20€82,0001
APT 71, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12026-01-23€310,0001
APT 72, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12023-03-27€236,0001
APT 73, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12024-12-19€265,0002
APT 74, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12016-06-22€120,0001
APT 79, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12023-07-07€237,5001
APT 82, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12018-11-22€165,0001
APT 89, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12015-11-18€170,0001
APT 92, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12023-08-18€200,0001
APT 95, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12022-12-14€250,0001
APT 97, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12018-02-20€168,0001
APT 99, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12016-04-20€166,0001
Car Park Space No. 24, 109 PARNELL ST, DUBLIN 12024-11-08€25,0001
Irish Property Report — €19: one dated PDF for one address — every planning application on and around the site (decisions, appeals, expiry), sale prices at the address and on the street since 2010, the townland, protected and recorded structures (NIAH) and archaeological monuments (SMR) nearby, SAC / SPA / NHA designations (NPWS) and radon (EPA). Order Sample (PDF) · You pay only after you have received the report.