Property Price Register

Property prices in 31 33 Merrion Rd, Co. Dublin

Dublin

AddressLast salePriceSales
1 MALTON, 31 33 MERRION RD, BALLSBRIDGE DUBLIN 42015-05-22€695,0001
10 LINDEN, 31 33 MERRION RD, BALLSBRIDGE DUBLIN 42025-05-09€893,2602
10 MALTON, 31 33 MERRION RD, BALLSBRIDGE DUBLIN 42017-04-04€860,0002
11 MALTON, 31 33 MERRION RD, BALLSBRIDGE DUBLIN 42022-03-08€750,0002
12 LINDEN, 31 33 MERRION RD, BALLSBRIDGE DUBLIN 42016-02-19€705,0001
12 MALTON, 31 33 MERRION RD, MERRION ROAD2013-11-20€319,7801
13 MALTON, 31 33 MERRION RD, BALLSBRIDGE DUBLIN 42015-03-15€730,0001
14 LINDEN, 31 33 MERRION RD, BALLSBRIDGE DUBLIN 42015-11-05€862,0001
14 MALTON, 31 33 MERRION RD, BALLSBRIDGE DUBLIN 42023-12-11€835,0003
15 LINDEN, 31 33 MERRION RD, BALLSBRIDGE DUBLIN 42016-04-13€835,0001
15 MALTON, 31 33 MERRION RD, BALLSBRIDGE DUBLIN 42016-01-25€955,0001
16 LINDEN, 31 33 MERRION RD, BALLSBRIDGE DUBLIN 42015-09-04€780,0001
16 MALTON, 31 33 MERRION RD, BALLSBRIDGE DUBLIN 42015-10-06€935,0001
17 LINDEN, 31 33 MERRION RD, BALLSBRIDGE DUBLIN 42025-09-25€960,0002
18 MALTON, 31 33 MERRION RD, BALLSBRIDGE DUBLIN 42022-04-18€785,0002
19 LINDEN, 31 33 MERRION RD, BALLSBRIDGE2023-12-13€1,050,0001
19 LINDEN, 31 33 MERRION RD, BALLSBRIDGE DUBLIN 42015-06-17€960,0001
2 LINDEN, 31 33 MERRION RD, MERRION RD DUBLIN 42013-11-20€246,2801
2 MALTON, 31 33 MERRION RD, MERRION ROAD2013-11-20€246,2801
20 LINDEN, 31 33 MERRION RD, BALLSBRIDGE DUBLIN 42025-01-08€1,050,0002
20 MALTON, 31 33 MERRION RD, MERRION ROAD2013-11-20€260,4701
21 MALTON, 31 33 MERRION RD, BALLSBRIDGE DUBLIN 42015-10-28€1,400,0001
22 MALTON, 31 33 MERRION RD, BALLSBRIDGE DUBLIN 42016-06-03€895,0001
3 GRAFTON, 31 33 MERRION RD, MERRION RD DUBLIN 42013-11-20€322,3601
3 LINDEN, 31 33 MERRION RD, BALLSBRIDGE DUBLIN 42015-04-30€650,0001
3 MALTON, 31 33 MERRION RD, BALLSBRIDGE DUBLIN 42022-07-07€990,0002
4 MALTON, 31 33 MERRION RD, MERRION ROAD2021-11-26€825,0002
5 GRAFTON, 31 33 MERRION RD, BALLSBRIDGE DUBLIN 42015-07-21€965,0001
6 GRAFTON, 31 33 MERRION RD, BALLSBRIDGE DUBLIN 42015-07-21€850,0001
6 LINDEN, 31 33 MERRION RD, MERRION ROAD2022-04-21€830,0002
7 MALTON, 31 33 MERRION RD, BALLSBRIDGE DUBLIN 42015-08-26€750,0001
8 LINDEN, 31 33 MERRION RD, BALLSBRIDGE DUBLIN 42015-11-10€770,0001
8 MALTON, 31 33 MERRION RD, MERRION ROAD2013-11-20€306,8801
9 LINDEN, 31 33 MERRION RD, BALLSBRIDGE DUBLIN 42015-07-08€895,0001
9 MALTON, 31 33 MERRION RD, BALLSBRIDGE DUBLIN 42015-10-06€1,100,0001
Irish Property Report — €19: one dated PDF for one address — every planning application on and around the site (decisions, appeals, expiry), sale prices at the address and on the street since 2010, the townland, protected and recorded structures (NIAH) and archaeological monuments (SMR) nearby, SAC / SPA / NHA designations (NPWS) and radon (EPA). Order Sample (PDF) · You pay only after you have received the report.